公司:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316-319號(hào)
電話:0751-8881466郵箱:162123813@qq.com
始興縣中等職業(yè)學(xué)校智慧校園設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司發(fā)布時(shí)間:2025-08-21 10:46:46
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):440222-2025-00945預(yù)算金額:2950000.0000采購(gòu)品目:其他信息化設(shè)備
代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司項(xiàng)目經(jīng)辦人:曾喆項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曾喆
一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2025047GZ
二、項(xiàng)目名稱:始興縣中等職業(yè)學(xué)校智慧校園設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(始興縣中等職業(yè)學(xué)校智慧校園設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東明業(yè)信息科技有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)莞韶城一期黃沙坪創(chuàng)新園46棟商務(wù)樓 | 1,200,120.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(始興縣中等職業(yè)學(xué)校智慧校園設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(廣東明業(yè)信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 校園智能預(yù)警管理平臺(tái)系統(tǒng) | 大華 | DH-ICC-U8000-PRO | 1.0000(套) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 集成調(diào)試 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人員人臉錄入終端 | 大華 | DH-ASHZ200A-W | 1.0000(臺(tái)) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (女宿舍)行人通道閘機(jī)-單機(jī)芯右邊機(jī) | 翼路通 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁改造 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消防改造 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 80.0000(點(diǎn)位) | 180.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 防欺凌NVR | 大華 | DH-NVR5864-4KS3/I | 2.0000(臺(tái)) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 防欺凌報(bào)警盒(不含攝像頭) | 大華 | DH-VTA2512G-YY | 40.0000(臺(tái)) | 1,380.0000 | 55,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 防欺凌報(bào)警盒(帶攝像頭) | 大華 | DH-VTA2502G-YY | 40.0000(臺(tái)) | 1,450.0000 | 58,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | RFID安全門(雙通道) | 諾圖 | V3.0 | 2.0000(套) | 34,500.0000 | 69,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 自助借還書機(jī) | 諾圖 | V7.5 | 1.0000(臺(tái)) | 41,170.0000 | 41,170.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書管理平臺(tái) | 諾圖 | V7.0 | 1.0000(套) | 39,100.0000 | 39,100.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 館員工作臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化館員工作站 | 諾圖 | V1.0 | 1.0000(臺(tái)) | 17,250.0000 | 17,250.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | RFID高頻層架標(biāo)簽 | 諾圖 | 85*22mm | 500.0000(個(gè)) | 4.6000 | 2,300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | RFID圖書芯片 | 諾圖 | 50*50mm | 60,000.0000(枚) | 0.9200 | 55,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 微型圖書館 | 諾圖 | V4.0 | 1.0000(套) | 48,300.0000 | 48,300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 書架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(組) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 閱讀桌椅 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 12.0000(套) | 1,380.0000 | 16,560.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子閱讀本(墨水屏) | 諾圖 | V2.0 | 12.0000(套) | 3,220.0000 | 38,640.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 升降式移動(dòng)還書箱 | 諾圖 | HSX-01 | 1.0000(臺(tái)) | 3,450.0000 | 3,450.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 館員工作終端 | 清華同方 | 主機(jī):超越E500-C2048 顯示器:TF24P2-FIH1 | 1.0000(套) | 5,520.0000 | 5,520.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (校門)行人通道閘機(jī)-單機(jī)芯左邊機(jī) | 翼路通 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能盤點(diǎn)系統(tǒng) | 諾圖 | V6.0 | 1.0000(套) | 35,650.0000 | 35,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書編目加工 | 諾圖 | 人工定制 | 60,000.0000(冊(cè)) | 1.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 宿舍管理系統(tǒng) | 聯(lián)合永道 | V3.0 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △協(xié)同辦公系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 致遠(yuǎn) | A8+企業(yè)版 V9.0Sp1 | 1.0000(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (女宿舍)行人通道閘機(jī)-雙機(jī)芯中間機(jī) | 翼路通 | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 4,850.0000 | 9,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (女宿舍)行人通道閘機(jī)-單機(jī)芯左邊機(jī) | 翼路通 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (男宿舍)行人通道閘機(jī)-單機(jī)芯右邊機(jī) | 翼路通 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 平臺(tái)對(duì)接服務(wù) | 聯(lián)合永道 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (男宿舍)行人通道閘機(jī)-雙機(jī)芯中間機(jī) | 翼路通 | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 4,850.0000 | 9,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 校園數(shù)據(jù)中心 | 聯(lián)合永道 | V3.0 | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (男宿舍)行人通道閘機(jī)-單機(jī)芯左邊機(jī) | 翼路通 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺(tái) | 聯(lián)合永道 | V3.0 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (校門)行人通道閘機(jī)-單機(jī)芯右邊機(jī) | 翼路通 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生管理系統(tǒng) | 聯(lián)合永道 | V3.0 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (校門)行人通道閘機(jī)-雙機(jī)芯中間機(jī) | 翼路通 | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 4,850.0000 | 9,700.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張國(guó)懷、依喆添、張弢、陳云海、鄧勇(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)人均無(wú)義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。 2.本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費(fèi),按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。 “招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的服務(wù)費(fèi)。投標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前應(yīng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)百分百交納代理服務(wù)費(fèi)。本次招標(biāo)向成交投標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 始興縣中等職業(yè)學(xué)校智慧校園設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.7201 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(始興縣中等職業(yè)學(xué)校智慧校園設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東明業(yè)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.60 | 7.00 | 29.50 | 83.10 | 1 | 1 |
廣東越維信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 15.00 | 13.36 | 81.96 | 2 | 2 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.80 | 15.00 | 14.81 | 79.61 | 3 | 3 |
廣東新源信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.20 | 11.00 | 30.00 | 52.20 | 4 | |
廣州耀云軟件科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.90 | 7.00 | 23.92 | 41.82 | 5 | |
廣州拓奧科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.60 | 6.00 | 12.07 | 41.67 | 6 | |
韶關(guān)市中友信息安全科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.40 | 9.00 | 17.71 | 40.11 | 7 | |
廣州林智智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.90 | 7.00 | 12.40 | 39.30 | 8 | |
聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章不屬于投標(biāo)無(wú)效的。評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:始興縣中等職業(yè)學(xué)校
地 址:始興縣太平鎮(zhèn)永安大道東306號(hào)
聯(lián)系方式:0751-3316648
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2025年08月21日